|
| Type of Fishing License or Permit | Age | Cost |
| Resident | 16-64 | $22.70 |
| Senior Resident | 65 & up | 11.70 |
| Senior Resident - Lifetime | 65 & up | 51.70 |
| 1-day Resident | 16 & up | 11.70 |
| National Guard & Armed Forces Reserve (resident)* | 16 & up | 2.70 |
| Prisoner of War (resident)* | 16 & up | 2.70 |
| Prisoner of War - Senior Lifetime (resident)* | 65 & up | 2.70 |
| Non-resident | 16 & up | 52.70 |
| 7-day Tourist | 16 & up | 34.70 |
| 3-day Tourist | 16 & up | 26.70 |
| 1-day Tourist (includes all privileges) | 16 & up | 26.70 |
| Trout/Salmon Stamp | 16 & up | 9.70 |
| Lake Erie Permit | 16 & up | 9.70 |
| Combination Trout-Salmon/Lake Erie Permit | 16 & up | 15.70 |
No comments:
Post a Comment